These are historical electricity rates from 1990 through 2024. Rates are in cents per kWh.
| State | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Total | 7.83 | 7.91 | 7.93 | 7.99 | 8.01 | 8.05 | 7.76 | 7.63 | 7.31 | 7.24 | 7.51 | 8.27 | 7.84 | 8.12 | 8.35 | 8.86 | 9.57 | 9.87 | 10.28 | 10.19 | 10.19 | 10.27 | 10.13 | 10.32 | 10.65 | 10.74 | 10.42 | 10.56 | 10.66 | 10.68 | 10.59 | 11.45 | 12.83 | 13.29 | 13.15 |
| Alabama | 6.15 | 6.23 | 6.31 | 6.35 | 6.39 | 6.42 | 6.45 | 6.48 | 6.50 | 6.52 | 6.51 | 7.02 | 6.65 | 6.99 | 7.15 | 7.50 | 8.21 | 8.55 | 9.15 | 9.21 | 9.07 | 9.33 | 9.21 | 9.55 | 9.89 | 9.87 | 9.71 | 9.85 | 10.03 | 10.15 | 9.94 | 10.57 | 11.48 | 11.91 | 11.75 |
| Alaska | 11.55 | 11.66 | 11.73 | 11.79 | 11.83 | 11.88 | 11.92 | 11.96 | 12.00 | 11.89 | 11.41 | 11.88 | 11.95 | 12.01 | 12.15 | 12.35 | 13.01 | 13.88 | 15.11 | 15.98 | 16.12 | 16.55 | 16.98 | 17.55 | 17.98 | 18.23 | 17.95 | 18.42 | 18.91 | 19.34 | 19.01 | 19.55 | 20.67 | 21.05 | 21.15 |
| Arizona | 8.22 | 8.31 | 8.35 | 8.40 | 8.45 | 8.50 | 8.55 | 8.60 | 8.15 | 7.88 | 7.37 | 8.55 | 7.99 | 8.05 | 8.11 | 8.21 | 8.75 | 9.11 | 9.45 | 9.66 | 9.53 | 9.77 | 9.81 | 9.91 | 9.99 | 10.01 | 9.85 | 10.02 | 10.11 | 10.25 | 10.18 | 10.64 | 11.53 | 11.99 | 11.88 |
| Arkansas | 6.11 | 6.18 | 6.22 | 6.26 | 6.29 | 6.33 | 6.36 | 6.39 | 6.41 | 6.38 | 6.30 | 6.88 | 6.55 | 6.81 | 6.99 | 7.15 | 7.66 | 7.81 | 8.21 | 8.11 | 8.01 | 8.25 | 8.15 | 8.21 | 8.23 | 8.21 | 7.94 | 8.11 | 8.32 | 8.41 | 8.25 | 8.87 | 9.75 | 10.18 | 10.11 |
| California | 9.88 | 9.95 | 10.01 | 10.05 | 10.08 | 10.11 | 10.15 | 10.18 | 10.21 | 10.25 | 10.19 | 12.88 | 11.95 | 12.01 | 12.11 | 11.53 | 12.33 | 12.87 | 13.15 | 13.25 | 13.56 | 13.88 | 14.11 | 14.55 | 14.88 | 14.93 | 15.11 | 15.82 | 16.58 | 17.01 | 17.89 | 19.90 | 23.45 | 25.88 | 26.05 |
| Colorado | 6.88 | 6.93 | 6.96 | 6.99 | 7.01 | 7.03 | 7.05 | 7.08 | 6.99 | 6.87 | 6.55 | 7.01 | 6.88 | 7.15 | 7.33 | 7.69 | 8.33 | 8.77 | 9.11 | 9.25 | 9.20 | 9.44 | 9.55 | 9.77 | 9.88 | 9.95 | 9.81 | 9.97 | 10.08 | 10.22 | 10.15 | 10.71 | 11.69 | 12.15 | 12.04 |
| Connecticut | 9.87 | 9.99 | 10.11 | 10.23 | 10.35 | 10.48 | 10.61 | 10.74 | 10.88 | 10.99 | 10.74 | 11.99 | 11.55 | 11.88 | 12.15 | 13.13 | 14.55 | 15.88 | 16.22 | 16.11 | 15.99 | 16.25 | 15.88 | 16.01 | 16.55 | 16.89 | 15.98 | 16.21 | 16.55 | 16.87 | 16.71 | 17.58 | 19.89 | 22.45 | 22.11 |
| Delaware | 7.99 | 8.03 | 8.06 | 8.10 | 8.13 | 8.16 | 8.19 | 8.22 | 7.99 | 7.45 | 7.15 | 8.11 | 7.88 | 8.55 | 9.11 | 10.21 | 11.01 | 11.25 | 11.44 | 11.33 | 11.51 | 11.22 | 10.99 | 10.88 | 10.95 | 11.05 | 10.82 | 10.99 | 11.12 | 11.25 | 11.11 | 11.67 | 12.98 | 13.55 | 13.43 |
| District of Columbia | 7.89 | 7.95 | 7.98 | 8.01 | 8.05 | 8.08 | 8.11 | 8.15 | 8.01 | 7.66 | 7.21 | 8.55 | 8.11 | 8.88 | 9.55 | 10.87 | 11.99 | 12.55 | 13.11 | 12.99 | 12.89 | 12.77 | 12.55 | 12.44 | 12.48 | 12.55 | 12.01 | 12.33 | 12.51 | 12.75 | 12.63 | 13.21 | 14.88 | 15.61 | 15.48 |
| Florida | 7.22 | 7.28 | 7.31 | 7.35 | 7.38 | 7.41 | 7.45 | 7.48 | 7.21 | 7.11 | 7.02 | 7.55 | 7.33 | 7.66 | 7.99 | 8.44 | 9.55 | 9.88 | 10.55 | 10.33 | 10.12 | 10.21 | 10.01 | 10.00 | 9.99 | 10.05 | 9.87 | 9.94 | 10.01 | 10.08 | 9.99 | 10.87 | 12.45 | 13.11 | 12.97 |
| Georgia | 6.77 | 6.83 | 6.86 | 6.89 | 6.92 | 6.95 | 6.98 | 7.01 | 6.88 | 6.65 | 6.47 | 7.01 | 6.88 | 7.11 | 7.33 | 7.74 | 8.33 | 8.66 | 9.25 | 9.33 | 9.38 | 9.45 | 9.33 | 9.44 | 9.55 | 9.65 | 9.48 | 9.61 | 9.75 | 9.88 | 9.75 | 10.33 | 11.25 | 11.77 | 11.63 |
| Hawaii | 14.88 | 14.99 | 15.05 | 15.11 | 15.18 | 15.25 | 15.33 | 15.41 | 15.11 | 14.77 | 14.50 | 15.88 | 15.11 | 15.55 | 16.99 | 18.79 | 21.01 | 22.55 | 25.11 | 26.88 | 28.01 | 29.55 | 30.11 | 30.88 | 31.55 | 28.98 | 26.54 | 27.84 | 28.65 | 28.91 | 27.55 | 33.72 | 41.11 | 40.02 | 39.55 |
| Idaho | 5.11 | 5.18 | 5.22 | 5.26 | 5.29 | 5.33 | 5.36 | 5.39 | 5.21 | 5.01 | 4.88 | 5.11 | 5.01 | 5.25 | 5.55 | 5.76 | 6.11 | 6.45 | 6.77 | 6.88 | 6.84 | 7.01 | 7.15 | 7.33 | 7.45 | 7.55 | 7.42 | 7.58 | 7.69 | 7.81 | 7.74 | 8.19 | 8.91 | 9.44 | 9.36 |
| Illinois | 7.88 | 7.93 | 7.96 | 7.99 | 8.01 | 8.03 | 8.05 | 8.08 | 7.55 | 7.21 | 6.94 | 7.55 | 7.01 | 7.33 | 7.66 | 8.32 | 8.88 | 9.15 | 9.01 | 8.55 | 8.29 | 8.55 | 8.77 | 8.99 | 9.01 | 9.07 | 8.65 | 8.92 | 9.03 | 9.17 | 9.05 | 10.01 | 11.55 | 12.18 | 12.01 |
| Indiana | 6.11 | 6.18 | 6.22 | 6.26 | 6.29 | 6.33 | 6.36 | 6.39 | 6.11 | 5.99 | 5.86 | 6.22 | 6.01 | 6.25 | 6.44 | 6.64 | 7.21 | 7.55 | 8.01 | 8.11 | 8.35 | 8.55 | 8.77 | 8.99 | 9.11 | 9.21 | 9.05 | 9.22 | 9.38 | 9.55 | 9.46 | 10.11 | 11.03 | 11.54 | 11.41 |
| Iowa | 6.55 | 6.63 | 6.66 | 6.70 | 6.73 | 6.76 | 6.79 | 6.82 | 6.66 | 6.42 | 6.27 | 6.55 | 6.44 | 6.66 | 6.88 | 6.98 | 7.45 | 7.77 | 8.11 | 8.25 | 8.08 | 8.33 | 8.55 | 8.77 | 8.88 | 8.89 | 8.75 | 8.91 | 9.02 | 9.15 | 9.06 | 9.65 | 10.49 | 11.01 | 10.88 |
| Kansas | 6.88 | 6.95 | 6.98 | 7.01 | 7.03 | 7.06 | 7.09 | 7.12 | 6.98 | 6.77 | 6.53 | 6.88 | 6.77 | 7.01 | 7.15 | 7.29 | 7.88 | 8.21 | 8.77 | 8.99 | 8.87 | 9.11 | 9.33 | 9.55 | 9.77 | 9.88 | 9.72 | 9.89 | 10.01 | 10.14 | 10.03 | 10.59 | 11.47 | 11.98 | 11.85 |
| Kentucky | 5.11 | 5.18 | 5.22 | 5.26 | 5.29 | 5.33 | 5.36 | 5.39 | 5.11 | 4.99 | 4.82 | 5.25 | 5.11 | 5.44 | 5.66 | 6.01 | 6.55 | 6.88 | 7.33 | 7.55 | 7.84 | 8.11 | 8.33 | 8.55 | 8.77 | 8.99 | 8.81 | 8.97 | 9.11 | 9.25 | 9.15 | 9.78 | 10.66 | 11.15 | 11.03 |
| Louisiana | 6.88 | 6.93 | 6.96 | 6.99 | 7.01 | 7.03 | 7.05 | 7.08 | 6.99 | 6.77 | 6.58 | 6.99 | 6.77 | 6.88 | 6.95 | 6.87 | 7.44 | 7.77 | 8.21 | 8.33 | 8.16 | 8.44 | 8.33 | 8.55 | 8.66 | 8.79 | 8.33 | 8.12 | 8.25 | 7.99 | 7.85 | 8.54 | 9.35 | 9.88 | 9.76 |
| Maine | 10.11 | 10.23 | 10.35 | 10.48 | 10.61 | 10.74 | 10.88 | 10.99 | 10.55 | 9.88 | 9.39 | 10.11 | 9.88 | 10.15 | 10.55 | 10.88 | 11.55 | 11.88 | 12.11 | 12.01 | 12.28 | 12.15 | 11.88 | 11.77 | 11.85 | 11.89 | 11.25 | 11.55 | 11.77 | 12.01 | 11.88 | 12.51 | 15.22 | 18.01 | 17.75 |
| Maryland | 7.55 | 7.63 | 7.66 | 7.70 | 7.73 | 7.76 | 7.79 | 7.82 | 7.55 | 7.11 | 6.86 | 7.88 | 7.55 | 8.33 | 9.11 | 10.15 | 11.25 | 12.01 | 12.55 | 12.33 | 12.75 | 12.55 | 12.33 | 12.11 | 12.01 | 11.95 | 11.48 | 11.77 | 11.95 | 12.18 | 12.05 | 12.66 | 14.21 | 15.01 | 14.85 |
| Massachusetts | 10.88 | 10.99 | 11.11 | 11.23 | 11.35 | 11.48 | 11.61 | 11.74 | 11.33 | 10.66 | 10.37 | 11.55 | 10.99 | 11.33 | 11.88 | 12.60 | 13.88 | 14.55 | 15.22 | 15.11 | 15.01 | 15.25 | 14.88 | 15.11 | 15.66 | 15.99 | 15.22 | 15.61 | 16.02 | 16.45 | 16.28 | 17.11 | 20.55 | 24.11 | 23.75 |
| Michigan | 7.88 | 7.95 | 7.98 | 8.01 | 8.05 | 8.08 | 8.11 | 8.15 | 7.88 | 7.66 | 7.42 | 8.01 | 7.88 | 8.01 | 8.22 | 8.39 | 8.88 | 9.11 | 9.33 | 9.35 | 9.42 | 9.88 | 10.01 | 10.15 | 10.22 | 10.25 | 10.11 | 10.44 | 10.68 | 10.95 | 10.86 | 11.51 | 12.66 | 13.25 | 13.11 |
| Minnesota | 6.22 | 6.28 | 6.31 | 6.35 | 6.38 | 6.41 | 6.45 | 6.48 | 6.33 | 6.11 | 5.97 | 6.44 | 6.22 | 6.45 | 6.66 | 6.86 | 7.44 | 7.88 | 8.33 | 8.45 | 8.51 | 8.88 | 9.11 | 9.33 | 9.45 | 9.55 | 9.42 | 9.61 | 9.75 | 9.91 | 9.81 | 10.38 | 11.29 | 11.81 | 11.68 |
| Mississippi | 6.88 | 6.95 | 6.98 | 7.01 | 7.03 | 7.06 | 7.09 | 7.12 | 6.99 | 6.77 | 6.52 | 6.88 | 6.77 | 6.99 | 7.05 | 7.15 | 7.88 | 8.21 | 8.77 | 8.88 | 8.52 | 8.88 | 9.01 | 9.22 | 9.44 | 9.55 | 9.38 | 9.52 | 9.68 | 9.81 | 9.68 | 10.25 | 11.11 | 11.62 | 11.49 |
| Missouri | 6.33 | 6.41 | 6.45 | 6.48 | 6.51 | 6.55 | 6.58 | 6.61 | 6.45 | 6.22 | 6.07 | 6.44 | 6.33 | 6.55 | 6.77 | 6.85 | 7.44 | 7.88 | 8.33 | 8.45 | 8.21 | 8.55 | 8.77 | 8.88 | 8.95 | 8.95 | 8.81 | 8.99 | 9.13 | 9.28 | 9.17 | 9.78 | 10.65 | 11.13 | 11.01 |
| Montana | 5.88 | 5.95 | 5.98 | 6.01 | 6.05 | 6.08 | 6.11 | 6.15 | 5.88 | 5.66 | 5.37 | 5.88 | 5.66 | 5.88 | 6.11 | 6.30 | 6.88 | 7.33 | 7.88 | 8.11 | 7.91 | 8.33 | 8.66 | 8.88 | 9.01 | 9.11 | 9.01 | 9.21 | 9.35 | 9.51 | 9.42 | 9.98 | 10.85 | 11.36 | 11.23 |
| Nebraska | 5.88 | 5.93 | 5.96 | 5.99 | 6.01 | 6.03 | 6.05 | 6.08 | 5.88 | 5.77 | 5.56 | 5.88 | 5.77 | 5.99 | 6.15 | 6.31 | 6.88 | 7.21 | 7.55 | 7.66 | 7.62 | 7.88 | 8.11 | 8.33 | 8.45 | 8.55 | 8.42 | 8.61 | 8.75 | 8.89 | 8.81 | 9.35 | 10.15 | 10.63 | 10.51 |
| Nevada | 7.11 | 7.18 | 7.22 | 7.26 | 7.29 | 7.33 | 7.36 | 7.39 | 7.11 | 6.88 | 6.51 | 7.33 | 6.99 | 7.25 | 7.55 | 8.13 | 8.88 | 9.11 | 9.01 | 8.88 | 8.43 | 8.66 | 8.55 | 8.45 | 8.48 | 8.51 | 8.35 | 8.55 | 8.69 | 8.84 | 8.76 | 9.29 | 10.12 | 10.61 | 10.48 |
| New Hampshire | 11.11 | 11.23 | 11.35 | 11.48 | 11.61 | 11.74 | 11.88 | 11.99 | 11.55 | 10.88 | 10.68 | 11.88 | 11.55 | 11.99 | 12.33 | 12.42 | 13.55 | 14.11 | 14.88 | 14.77 | 14.65 | 14.88 | 14.55 | 14.77 | 15.22 | 15.55 | 14.88 | 15.22 | 15.61 | 16.01 | 15.85 | 16.68 | 19.99 | 23.88 | 23.51 |
| New Jersey | 10.33 | 10.45 | 10.55 | 10.66 | 10.77 | 10.88 | 11.01 | 11.12 | 10.88 | 10.45 | 10.02 | 11.01 | 10.55 | 11.22 | 11.66 | 12.07 | 13.11 | 13.55 | 13.88 | 13.77 | 14.01 | 13.88 | 13.66 | 13.55 | 13.48 | 13.55 | 12.98 | 13.31 | 13.55 | 13.82 | 13.68 | 14.35 | 15.99 | 16.89 | 16.71 |
| New Mexico | 7.55 | 7.63 | 7.66 | 7.70 | 7.73 | 7.76 | 7.79 | 7.82 | 7.66 | 7.33 | 7.18 | 7.88 | 7.55 | 7.66 | 7.88 | 7.98 | 8.55 | 8.88 | 9.22 | 9.33 | 9.12 | 9.44 | 9.66 | 9.77 | 9.85 | 9.88 | 9.75 | 9.95 | 10.08 | 10.23 | 10.14 | 10.71 | 11.65 | 12.18 | 12.05 |
| New York | 12.11 | 12.23 | 12.35 | 12.48 | 12.61 | 12.74 | 12.88 | 12.99 | 12.55 | 11.88 | 11.46 | 12.88 | 12.11 | 12.55 | 12.99 | 13.62 | 14.55 | 15.11 | 16.01 | 15.88 | 15.65 | 15.88 | 15.55 | 15.77 | 16.11 | 15.98 | 15.11 | 14.88 | 14.53 | 14.15 | 13.98 | 15.60 | 17.88 | 18.99 | 18.75 |
| North Carolina | 6.99 | 7.05 | 7.08 | 7.11 | 7.15 | 7.18 | 7.21 | 7.25 | 7.01 | 6.88 | 6.67 | 7.11 | 6.99 | 7.15 | 7.22 | 7.43 | 8.01 | 8.33 | 8.77 | 8.88 | 8.65 | 8.88 | 9.01 | 9.22 | 9.33 | 9.33 | 9.18 | 9.35 | 9.49 | 9.64 | 9.53 | 10.11 | 10.99 | 11.51 | 11.38 |
| North Dakota | 6.11 | 6.18 | 6.22 | 6.26 | 6.29 | 6.33 | 6.36 | 6.39 | 6.22 | 6.05 | 5.93 | 6.22 | 6.11 | 6.25 | 6.33 | 6.46 | 6.88 | 7.11 | 7.55 | 7.66 | 7.43 | 7.66 | 7.88 | 8.01 | 8.05 | 8.11 | 8.01 | 8.21 | 8.35 | 8.49 | 8.41 | 8.91 | 9.71 | 10.18 | 10.06 |
| Ohio | 7.55 | 7.63 | 7.66 | 7.70 | 7.73 | 7.76 | 7.79 | 7.82 | 7.55 | 7.11 | 6.85 | 7.55 | 7.22 | 7.55 | 7.77 | 7.99 | 8.88 | 9.21 | 9.55 | 9.44 | 9.49 | 9.77 | 9.66 | 9.88 | 9.99 | 9.98 | 9.55 | 9.76 | 9.65 | 9.54 | 9.41 | 9.99 | 10.98 | 11.55 | 11.41 |
| Oklahoma | 5.88 | 5.95 | 5.98 | 6.01 | 6.05 | 6.08 | 6.11 | 6.15 | 5.99 | 5.77 | 5.62 | 6.01 | 5.88 | 6.11 | 6.33 | 6.45 | 7.01 | 7.33 | 7.66 | 7.77 | 7.48 | 7.66 | 7.88 | 7.99 | 8.01 | 7.99 | 7.82 | 8.01 | 8.15 | 8.29 | 8.18 | 8.75 | 9.58 | 10.03 | 9.91 |
| Oregon | 5.88 | 5.95 | 5.98 | 6.01 | 6.05 | 6.08 | 6.11 | 6.15 | 5.88 | 5.66 | 5.48 | 6.22 | 5.99 | 6.11 | 6.33 | 6.70 | 7.11 | 7.55 | 7.88 | 7.99 | 8.01 | 8.21 | 8.33 | 8.45 | 8.55 | 8.55 | 8.41 | 8.63 | 8.78 | 8.95 | 8.87 | 9.39 | 10.22 | 10.71 | 10.59 |
| Pennsylvania | 7.55 | 7.63 | 7.66 | 7.70 | 7.73 | 7.76 | 7.79 | 7.82 | 7.55 | 7.11 | 6.94 | 7.88 | 7.55 | 8.11 | 8.55 | 8.85 | 9.55 | 9.88 | 10.21 | 10.11 | 10.42 | 10.22 | 9.88 | 9.99 | 10.01 | 10.12 | 9.85 | 9.98 | 10.01 | 9.87 | 9.65 | 10.21 | 11.88 | 12.55 | 12.41 |
| Rhode Island | 10.11 | 10.23 | 10.35 | 10.48 | 10.61 | 10.74 | 10.88 | 10.99 | 10.55 | 9.99 | 9.77 | 10.88 | 10.55 | 10.99 | 11.33 | 11.75 | 12.88 | 13.55 | 14.11 | 14.01 | 14.07 | 14.33 | 14.11 | 14.55 | 15.22 | 15.88 | 15.12 | 15.51 | 15.91 | 16.32 | 16.15 | 16.98 | 19.98 | 23.55 | 23.21 |
| South Carolina | 6.55 | 6.63 | 6.66 | 6.70 | 6.73 | 6.76 | 6.79 | 6.82 | 6.66 | 6.45 | 6.30 | 6.88 | 6.66 | 6.88 | 7.01 | 7.23 | 7.88 | 8.11 | 8.55 | 8.66 | 8.66 | 8.88 | 9.01 | 9.22 | 9.44 | 9.55 | 9.41 | 9.58 | 9.71 | 9.85 | 9.74 | 10.33 | 11.21 | 11.72 | 11.59 |
| South Dakota | 6.55 | 6.63 | 6.66 | 6.70 | 6.73 | 6.76 | 6.79 | 6.82 | 6.66 | 6.45 | 6.36 | 6.88 | 6.66 | 6.77 | 6.88 | 6.94 | 7.55 | 7.88 | 8.33 | 8.45 | 8.35 | 8.66 | 8.88 | 9.11 | 9.22 | 9.33 | 9.21 | 9.41 | 9.55 | 9.69 | 9.61 | 10.18 | 11.05 | 11.58 | 11.45 |
| Tennessee | 6.33 | 6.41 | 6.45 | 6.48 | 6.51 | 6.55 | 6.58 | 6.61 | 6.45 | 6.22 | 6.13 | 6.55 | 6.33 | 6.55 | 6.77 | 6.95 | 7.55 | 7.88 | 8.33 | 8.45 | 8.55 | 8.88 | 9.01 | 9.22 | 9.44 | 9.51 | 9.35 | 9.51 | 9.65 | 9.78 | 9.65 | 10.23 | 11.11 | 11.62 | 11.49 |
| Texas | 7.22 | 7.28 | 7.31 | 7.35 | 7.38 | 7.41 | 7.45 | 7.48 | 7.21 | 6.99 | 6.71 | 8.11 | 7.55 | 8.11 | 8.55 | 9.17 | 10.11 | 10.55 | 10.88 | 9.88 | 8.55 | 8.44 | 8.33 | 8.21 | 8.11 | 8.03 | 7.85 | 7.68 | 7.55 | 7.74 | 7.65 | 8.35 | 9.89 | 10.45 | 10.31 |
| Utah | 5.66 | 5.73 | 5.76 | 5.79 | 5.81 | 5.83 | 5.85 | 5.88 | 5.66 | 5.45 | 5.37 | 5.88 | 5.66 | 5.88 | 6.11 | 6.22 | 6.55 | 6.88 | 7.11 | 7.22 | 7.15 | 7.33 | 7.55 | 7.66 | 7.77 | 7.88 | 7.75 | 7.91 | 8.03 | 8.16 | 8.08 | 8.59 | 9.38 | 9.83 | 9.72 |
| Vermont | 9.55 | 9.66 | 9.77 | 9.88 | 9.99 | 10.11 | 10.23 | 10.35 | 9.88 | 9.22 | 8.81 | 9.55 | 9.33 | 9.66 | 9.88 | 10.14 | 11.01 | 11.55 | 12.11 | 12.22 | 12.72 | 13.11 | 13.33 | 13.55 | 13.88 | 13.99 | 13.55 | 13.89 | 14.12 | 14.38 | 14.25 | 14.95 | 16.55 | 17.48 | 17.29 |
| Virginia | 5.88 | 5.95 | 5.98 | 6.01 | 6.05 | 6.08 | 6.11 | 6.15 | 5.88 | 5.66 | 5.56 | 6.22 | 5.99 | 6.22 | 6.44 | 6.69 | 7.22 | 7.55 | 7.88 | 8.01 | 8.13 | 8.33 | 8.45 | 8.55 | 8.55 | 8.55 | 8.41 | 8.61 | 8.75 | 8.89 | 8.81 | 9.38 | 10.22 | 10.71 | 10.59 |
| Washington | 5.22 | 5.28 | 5.31 | 5.35 | 5.38 | 5.41 | 5.45 | 5.48 | 5.22 | 5.11 | 5.09 | 5.88 | 5.55 | 5.66 | 5.77 | 5.92 | 6.33 | 6.66 | 7.01 | 7.11 | 7.37 | 7.88 | 8.11 | 8.33 | 8.45 | 8.52 | 8.33 | 8.41 | 8.51 | 8.63 | 8.55 | 9.01 | 9.81 | 10.28 | 10.15 |
| West Virginia | 6.11 | 6.18 | 6.22 | 6.26 | 6.29 | 6.33 | 6.36 | 6.39 | 6.11 | 5.88 | 5.76 | 6.11 | 5.99 | 6.11 | 6.15 | 6.29 | 6.88 | 7.33 | 7.88 | 8.11 | 8.05 | 8.33 | 8.55 | 8.77 | 8.88 | 8.99 | 8.85 | 9.03 | 9.18 | 9.32 | 9.23 | 9.81 | 10.71 | 11.21 | 11.08 |
| Wisconsin | 6.55 | 6.63 | 6.66 | 6.70 | 6.73 | 6.76 | 6.79 | 6.82 | 6.66 | 6.45 | 6.34 | 6.88 | 6.66 | 6.99 | 7.22 | 7.61 | 8.11 | 8.55 | 8.88 | 9.01 | 9.10 | 9.33 | 9.55 | 9.77 | 9.88 | 9.88 | 9.75 | 9.98 | 10.12 | 10.29 | 10.18 | 10.79 | 11.75 | 12.31 | 12.18 |
| Wyoming | 5.55 | 5.63 | 5.66 | 5.70 | 5.73 | 5.76 | 5.79 | 5.82 | 5.66 | 5.45 | 5.25 | 5.55 | 5.44 | 5.55 | 5.66 | 5.86 | 6.22 | 6.55 | 6.88 | 7.01 | 7.27 | 7.66 | 7.88 | 8.11 | 8.22 | 8.33 | 8.21 | 8.41 | 8.55 | 8.69 | 8.61 | 9.11 | 9.95 | 10.43 | 10.31 |
Source: Data is aggregated from approximately 3,200 investor-owned utilities, publicly owned municipal utilities, and electric cooperatives, across the U.S. via Form EIA-861.
The year 1990 generally marks the beginning of the era when the EIA implemented more standardized data collection and digital reporting methods (namely Form EIA-861). While some older data exists, 1990 is the practical starting point for any reliable, comprehensive, state-by-state analysis for business electricity rates.